 
            रुइक्सिंग 28 मिमी कीमती धातु ब्रश डीसी मोटर खरीदें जो कम कीमत पर सीधे उच्च गुणवत्ता वाला है।
मोटर पैरामीटर
| नाममात्र शक्ति | W | 0.60 | 0.6 | 
| रेटेड वोल्टेज | वाल्ट | 6 | 6 | 
| प्रतिरोध ±10% | ओम | 12.00 | 3.83 | 
| नो-लोड स्पीड ±10% | आरपीएम | 4200 | 7700 | 
| नो-लोड करंट ≤125% | एमए | 15 | 25 | 
| गति स्थिरांक | आरपीएम/वी | 700 | 1283 | 
| टॉर्क लगातार | एमएनएम/ए | 13.24 | 7.33 | 
| स्टॉल वर्तमान | एमए | 500 | 1567 | 
| स्टाल टार्क | एमएनएम | 6.62 | 11.48 | 
| अधिकतम. क्षमता | % | 68 | 76 | 
| प्रेरण एमएच | महाराष्ट्र | 0.2 | 0.2 | 
| यांत्रिक समय स्थिरांक | एमएस | 21.05 | 21.04 | 
| रोटर जड़ता | जीसीएम² | 3.16 | 2.99 | 
| मैक्स पर. उत्पादन | |||
| मौजूदा | एमए | 150 | 110 | 
| टॉर्कः | एमएनएम | 1.99 | 0.81 | 
| रफ़्तार | आरएमपी | 2940 | 7159 | 
| उत्पादन | W | 0.6 | 0.6 | 
माप

मोटर विशेषता
मोटर पैरामीटर
| नाममात्र शक्ति | W | 3.0 | 4.0 | 
| रेटेड वोल्टेज | वाल्ट | 12 | 12 | 
| प्रतिरोध ±10% | ओम | 6.50 | 4.6 | 
| नो-लोड स्पीड ±10% | आरपीएम | 4200 | 5500 | 
| नो-लोड करंट ≤125% | एमए | 15 | 15 | 
| गति स्थिरांक | आरपीएम/वी | 350 | 458 | 
| टॉर्क स्थिरांक | एमएनएम/ए | 27.08 | 20.73 | 
| स्टॉल वर्तमान | एमए | 1846 | 2609 | 
| स्टाल टार्क | एमएनएम | 49.99 | 54.07 | 
| अधिकतम. क्षमता | % | 83 | 85 | 
| प्रेरण एमएच | महाराष्ट्र | 0.368 | 0.27 | 
| यांत्रिक समय स्थिरांक | एमएस | 5.55 | 6.71 | 
| रोटर जड़ता | जीसीएम² | 6.29 | 6.28 | 
| मैक्स पर. उत्पादन | |||
| मौजूदा | एमए | 350 | 400 | 
| टॉर्कः | एमएनएम | 9.48 | 8.29 | 
| रफ़्तार | आरएमपी | 3404 | 4657 | 
| उत्पादन | W | 3 | 4 | 
माप

मोटर विशेषता
मोटर पैरामीटर
| नाममात्र शक्ति | W | 12.0 | 30.0 | 
| रेटेड वोल्टेज | वाल्ट | 12 | 24 | 
| प्रतिरोध ±10% | ओम | 0.94 | 2.6 | 
| नो-लोड स्पीड ±10% | आरपीएम | 7000 | 8400 | 
| नो-लोड करंट ≤125% | एमए | 35 | 150 | 
| गति स्थिरांक | आरपीएम/वी | 583 | 350 | 
| टॉर्क स्थिरांक | एमएनएम/ए | 16.33 | 26.85 | 
| स्टॉल वर्तमान | एमए | 12766 | 9231 | 
| स्टाल टार्क | एमएनएम | 208.51 | 247.88 | 
| अधिकतम. क्षमता | % | 90 | 76 | 
| प्रेरण एमएच | महाराष्ट्र | 0.084 | 0.081 | 
| यांत्रिक समय स्थिरांक | एमएस | 3.90 | 4.30 | 
| रोटर जड़ता | जीसीएम² | 11.07 | 12.10 | 
| मैक्स पर. उत्पादन | |||
| मौजूदा | एमए | 1100 | 1521 | 
| टॉर्कः | एमएनएम | 17.97 | 40.84 | 
| रफ़्तार | आरएमपी | 6397 | 7016 | 
| उत्पादन | W | 12 | 30 | 
माप

मोटर विशेषता